L’achat d’un nouveau smartphone n’est pas toujours facile. Même si vous avez l’habitude d’utiliser une marque en particulier, il y a une petite voix qui vous dit que vous pouvez trouver mieux😁. Actuellement, deux géants de l’électronique occupent les premières places dans les ventes de smartphones. Il s’agit du géant coréen Samsung, et du géant américain Apple. Le géant américain occupe actuellement la plus grosse part de marché (22%), suivi du géant coréen (17%)😮.
Entre ces deux-là, le match est très serré. Cela est dû aux nouveaux produits que les deux géants ont sortis récemment. Il s’agit de la gamme Samsung Galaxy S21 5G produite par Samsung, et de l’iPhone 13 pro max produit par Apple. Que choisir parmi tous ces smartphones🤔 ?
Présentation du Samsung Galaxy S21 5G
Taille de l’affichage principal | 158.4 mm (6.2’’) |
Résolution de l’affichage principal | 2400 x 1080 (FHD+) |
Technologie affichage principal | Dynamic AMOLED 2X |
Profondeur de couleur | 16M |
Vitesse du processeur | 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz |
Type de processeur | Octa-Core |
Caméra arrière – Résolution (Multiple) | 12.0 MP + 64.0 MP + 12.0 MP |
Caméra arrière – Auto Focus | Oui |
Caméra arrière – OIS | Oui |
Caméra arrière – Zoom | Hybrid Optic Zoom at 3x, Digital Zoom up to 30x |
Caméra frontale – Résolution | 10.0 MP |
Caméra avant – Numéro F | F2.2 |
Caméra frontale – Auto Focus | Oui |
Caméra arrière – Flash | Oui |
Résolution d’enregistrement vidéo | UDH 8K (7680 x 4320)@24fps |
Ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Taille de la RAM | 8 Go |
Taille de la ROM | 128 Go |
Mémoire disponible | 102.3 Go |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM (4FF), Embarqué-SIM |
SIM Slot Type | SIM 1 + SIM 2 ou SIM Embarqué |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
Technologie de localisation | GPS, Beidou, Glonass, Galileo |
Senseurs | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Dimension (HxWxD, mm) | 151.7 x 71.2 x 7.9 |
Poids (g) | 169 |
Autonomie avec utilisation Internet | 14 heures (LTE), 15 heures (Wi-Fi) |
Autonomie en lecture vidéo sans fil | 20 heures |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Autonomie en lecture audio sans fil | 68 heures |
Temps de conversation en 4G LTE | 33 heures |
Présentation du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Taille de l’affichage principal | 173.0 mm (6.8’’) |
Résolution de l’affichage principal | 3200 x 1440 (Quad HD+) |
Technologie affichage principal | Dynamic AMOLED 2X |
Profondeur de couleur | 16M |
Vitesse du processeur | 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz |
Type de processeur | Octa-Core |
Caméra arrière – Résolution (Multiple) | 108.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Caméra arrière – Auto Focus | Oui |
Caméra arrière – OIS | Oui |
Caméra arrière – Zoom | Optical Zoom at 3x and 10x, Digital Zoom up to 100x |
Caméra frontale – Résolution | 40.0 MP |
Caméra avant – Numéro F | F2.2 |
Caméra frontale – Auto Focus | Oui |
Caméra arrière – Flash | Oui |
Résolution d’enregistrement vidéo | UDH 8k (7680 x 4320)@24fps |
Ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Taille de la RAM | 12 Go |
Taille de la ROM | 256 Go |
Mémoire disponible | 220.1 |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM (4FF), Embarqué-SIM |
SIM Slot Type | SIM 1 + SIM 2 ou SIM Embarqué |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
Technologie de localisation | GPS, Beidou, Glonass, Galileo |
Senseurs | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Dimension (HxWxD, mm) | 165.1 x 75.6 x 8.9 |
Poids (g) | 227 |
Autonomie avec utilisation Internet | 18 heures (LTE ou Wi-Fi) |
Autonomie en lecture vidéo sans fil | 22 heures |
Capacité de la batterie | 5000 mAh, typique |
Autonomie en lecture audio sans fil | 81 heures |
Temps de conversation en 4G LTE | 41 heures |
Présentation de l’iPhone 13 pro max
Ecran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
Taille de l’écran | 6,7’’ |
Résolution | 1284 x 2778, rapport 19,5:9 (densité ~458 ppp) |
Mémoire RAM | 6 Go |
Mémoire ROM | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Caméra principale | 12 Mpx, téléobjectif ouverture f/2.8, grand-angle ouverture f/1.5, ultra grand-angle ouverture f/1.8 et champ de vision de 120° |
Zoom optique avant | 3x |
Zoom optique arrière | 2x |
Amplitude du zoom optique | 6x |
Zoom numérique | Jusqu’à 15x |
Caméra pour selfies | Double 12 MPx, f/2.2, 23 mm (large), 1/3.6’’ HDR Vidéo 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Technologie de réseau | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
Poids | 238g |
Dimensions (HxLxE) | 160,8 mm x 78,1 mm x 7,65 mm |
SIM | Single SIM ou Dual SIM (Nano-SIM/eSIM) |
Géolocalisation | GPS intégré, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou Boussole numérique Wi-Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Autonomie en lecture audio | 95 heures |
Autonomie en lecture vidéo | 28 heures |
En streaming vidéo | 25 heures |
Capacité de la batterie | 4352 mAh |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Quel smartphone choisir parmi les 3 ?
La réponse à cette question dépend des raisons pour lesquelles vous souhaitez vous procurer un nouveau smartphone🤷♂️. Si vous souhaitez posséder un smartphone qui filme très bien, avec une grande capacité de stockage et qui offre une protection des données optimale, nous vous recommandons l’iPhone 13 pro max😉. Le système photo pro intégré aux caméras de ce smartphone vous aidera à prendre des photos comme vous n’en avez jamais vu. De plus, vous pouvez choisir le modèle de 1 To et stocker tout ce que vous voulez à l’intérieur (jeux vidéo, film, séries, etc.)
Si vous êtes un utilisateur d’Android, faire une transition directe vers un iPhone 13 pro max peut être très compliqué. Nous vous conseillons donc de choisir le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Cependant, si votre smartphone actuel fonctionne très bien et que l’achat d’un nouveau smartphone n’est pas une urgence, vous pouvez opter pour l’iPhone 13 pro max et opérer une transition en douceur😊. Vous pouvez aussi analyser minutieusement les caractéristiques de chaque smartphone, et choisir celui qui vous convient.
Conclusion
Le choix entre le Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, et l’iPhone 13 pro max n’est pas toujours évident. Si vous êtes déjà un utilisateur iPhone, nous vous recommandons de choisir le 13 pro max sans hésiter. Si vous êtes un utilisateur Android, analysez minutieusement les caractéristiques de chaque smartphone avant de faire votre choix.